Отели Чебоксар
Список отелей в Чебоксарах
Погода в Чебоксарах, °C
Днем | Ночью | |
---|---|---|
Январь | -9 | -11 |
Февраль | -7 | -11 |
Март | -2 | -6 |
Апрель | +7 | +2 |
Май | +18 | +10 |
Июнь | +22 | +14 |
Июль | +25 | +16 |
Август | +24 | +15 |
Сентябрь | +15 | +9 |
Октябрь | +7 | +4 |
Ноябрь | -1 | -3 |
Декабрь | -6 | -8 |
Туры в Чебоксары от всех туроператоров
Библио Глобус |
Тез Тур |
Алеан |
Интурист |
Спейс Тревел |
Вопросы, советы и отзывы пользователей